<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Mondo Risparmio</title>
	<atom:link href="http://www.diagonale.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diagonale.it</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:02:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Borsa europea sale ancora</title>
		<link>http://www.diagonale.it/la-borsa-europea-sale-ancora_130.html</link>
		<comments>http://www.diagonale.it/la-borsa-europea-sale-ancora_130.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[borse europee]]></category>

		<category><![CDATA[Ftse Mib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonale.it/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[La Borsa vede numerosi rialzi, grazie anche ai movimenti delle borse di Tokyo e di Wall Street.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagonale.it/la-borsa-europea-sale-ancora_130.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari supera se stessa.</title>
		<link>http://www.diagonale.it/piazza-affari-supera-se-stessa_128.html</link>
		<comments>http://www.diagonale.it/piazza-affari-supera-se-stessa_128.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonale.it/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Piazza Affari risale, grazie anche allo slancio degli investitori. Parmalat ed altri, invece calano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagonale.it/piazza-affari-supera-se-stessa_128.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat in risalita</title>
		<link>http://www.diagonale.it/fiat-in-risalita_126.html</link>
		<comments>http://www.diagonale.it/fiat-in-risalita_126.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[Fiat]]></category>

		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonale.it/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Sale in borsa il titolo Fiat, grazie sopratutto alle immatricolazioni decretate ieri dal Ministero dei Trasporti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagonale.it/fiat-in-risalita_126.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: alti e bassi in tutto il mondo</title>
		<link>http://www.diagonale.it/borsa-alti-e-bassi-in-tutto-il-mondo_123.html</link>
		<comments>http://www.diagonale.it/borsa-alti-e-bassi-in-tutto-il-mondo_123.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[borsa Francia]]></category>

		<category><![CDATA[Borsa Milano]]></category>

		<category><![CDATA[borsa Tokyo]]></category>

		<category><![CDATA[fastweb]]></category>

		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonale.it/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[La Borsa internazionale vede vari rialzi, quella italiana, vede moltissimi ribassi, sopratutto per Telecom e Fastweb.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagonale.it/borsa-alti-e-bassi-in-tutto-il-mondo_123.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Borsa Europea sale e con lei anche Wall Street</title>
		<link>http://www.diagonale.it/la-borsa-europea-sale-e-con-lei-anche-wall-street_121.html</link>
		<comments>http://www.diagonale.it/la-borsa-europea-sale-e-con-lei-anche-wall-street_121.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[Milano FTSE]]></category>

		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonale.it/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Le Borse europee vanno in rialzo, ed insieme a loro anche Wall Street. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagonale.it/la-borsa-europea-sale-e-con-lei-anche-wall-street_121.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Borsa di Tokyo sale ancora</title>
		<link>http://www.diagonale.it/la-borsa-di-tokyo-sale-ancora_118.html</link>
		<comments>http://www.diagonale.it/la-borsa-di-tokyo-sale-ancora_118.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[nikkei]]></category>

		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonale.it/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[LA Borsa di Tokyo sale ancora, grazei anche alle mosse dell'Unione Europea per aiutare la Grecia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagonale.it/la-borsa-di-tokyo-sale-ancora_118.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee in netto rialzo</title>
		<link>http://www.diagonale.it/borse-europee-in-netto-rialzo_116.html</link>
		<comments>http://www.diagonale.it/borse-europee-in-netto-rialzo_116.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Ftse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonale.it/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Le Borse europee stamane hanno cominciato a salire tutte, in attesa del piano di soccorso per la Grecia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagonale.it/borse-europee-in-netto-rialzo_116.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa di Tokyo in calo</title>
		<link>http://www.diagonale.it/borsa-di-tokyo-in-calo_114.html</link>
		<comments>http://www.diagonale.it/borsa-di-tokyo-in-calo_114.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[G7]]></category>

		<category><![CDATA[nikkei]]></category>

		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonale.it/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante le rassicurazioni del G7, la borsa non pare rialzarsi, e quella Giapponese, cala. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagonale.it/borsa-di-tokyo-in-calo_114.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia vola in borsa</title>
		<link>http://www.diagonale.it/telecom-italia-vola-in-borsa_112.html</link>
		<comments>http://www.diagonale.it/telecom-italia-vola-in-borsa_112.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[Ftse Mib]]></category>

		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonale.it/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Telecom Italia sale in borsa, lasciando risultati positivi oggi, ma le voci della fusione con la compagnia spagnola Telefonica, lasciano gli acquirenti un pò perplessi, e quindi adesso si aspetta una smentita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagonale.it/telecom-italia-vola-in-borsa_112.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari torna a salire</title>
		<link>http://www.diagonale.it/piazza-affari-torna-a-salire_110.html</link>
		<comments>http://www.diagonale.it/piazza-affari-torna-a-salire_110.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonale.it/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i crolli della Borsa di venerdì, Piazza Affari comincia a risalire la vetta, seguendo la scia della ripresa delle Borse europee. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diagonale.it/piazza-affari-torna-a-salire_110.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
