<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mondo Risparmio</title>
	<link>http://www.diagonale.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 13:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>La Borsa europea sale ancora</title>
		<description><![CDATA[La Borsa vede numerosi rialzi, grazie anche ai movimenti delle borse di Tokyo e di Wall Street.]]></description>
		<link>http://www.diagonale.it/la-borsa-europea-sale-ancora_130.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piazza Affari supera se stessa.</title>
		<description><![CDATA[Piazza Affari risale, grazie anche allo slancio degli investitori. Parmalat ed altri, invece calano.]]></description>
		<link>http://www.diagonale.it/piazza-affari-supera-se-stessa_128.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiat in risalita</title>
		<description><![CDATA[Sale in borsa il titolo Fiat, grazie sopratutto alle immatricolazioni decretate ieri dal Ministero dei Trasporti.]]></description>
		<link>http://www.diagonale.it/fiat-in-risalita_126.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Borsa: alti e bassi in tutto il mondo</title>
		<description><![CDATA[La Borsa internazionale vede vari rialzi, quella italiana, vede moltissimi ribassi, sopratutto per Telecom e Fastweb.]]></description>
		<link>http://www.diagonale.it/borsa-alti-e-bassi-in-tutto-il-mondo_123.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Borsa Europea sale e con lei anche Wall Street</title>
		<description><![CDATA[Le Borse europee vanno in rialzo, ed insieme a loro anche Wall Street. ]]></description>
		<link>http://www.diagonale.it/la-borsa-europea-sale-e-con-lei-anche-wall-street_121.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Borsa di Tokyo sale ancora</title>
		<description><![CDATA[LA Borsa di Tokyo sale ancora, grazei anche alle mosse dell'Unione Europea per aiutare la Grecia. ]]></description>
		<link>http://www.diagonale.it/la-borsa-di-tokyo-sale-ancora_118.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Borse europee in netto rialzo</title>
		<description><![CDATA[Le Borse europee stamane hanno cominciato a salire tutte, in attesa del piano di soccorso per la Grecia.]]></description>
		<link>http://www.diagonale.it/borse-europee-in-netto-rialzo_116.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Borsa di Tokyo in calo</title>
		<description><![CDATA[Nonostante le rassicurazioni del G7, la borsa non pare rialzarsi, e quella Giapponese, cala. ]]></description>
		<link>http://www.diagonale.it/borsa-di-tokyo-in-calo_114.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telecom Italia vola in borsa</title>
		<description><![CDATA[Telecom Italia sale in borsa, lasciando risultati positivi oggi, ma le voci della fusione con la compagnia spagnola Telefonica, lasciano gli acquirenti un pò perplessi, e quindi adesso si aspetta una smentita.]]></description>
		<link>http://www.diagonale.it/telecom-italia-vola-in-borsa_112.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piazza Affari torna a salire</title>
		<description><![CDATA[Dopo i crolli della Borsa di venerdì, Piazza Affari comincia a risalire la vetta, seguendo la scia della ripresa delle Borse europee. ]]></description>
		<link>http://www.diagonale.it/piazza-affari-torna-a-salire_110.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
